Clãs samurais — referência histórica
Seleção dos clãs mais documentados nas eras Heian, Kamakura, Muromachi, Sengoku e Edo. Registro histórico.
| Clã | Período | Região base | Líderes notáveis | Mon (kamon) |
|---|---|---|---|---|
| Fujiwara (藤原氏) | Heian → Kamakura | Kyoto | Fujiwara no Michinaga | — |
| Minamoto / Genji (源氏) | Heian → Kamakura | Kantō | Minamoto no Yoritomo, Yoshitsune | — |
| Taira / Heishi (平氏) | Heian | Oeste de Honshū | Taira no Kiyomori | — |
| Sugawara (菅原氏) | Heian | Kyoto | Sugawara no Michizane | — |
| Abe (安倍氏) | Heian | Mutsu (Tōhoku) | Abe no Yoritoki | — |
| Hōjō (北条氏) | Kamakura | Sagami (Kantō) | Hōjō Tokimune, Masako | 三つ鱗 (Mitsuuroko) |
| Ashikaga (足利氏) | Muromachi | Kyoto / Kantō | Ashikaga Takauji, Yoshimitsu | 桐 (Kiri) |
| Nitta (新田氏) | Nanboku-chō | Kōzuke | Nitta Yoshisada | — |
| Imagawa (今川氏) | Muromachi → Sengoku | Suruga / Tōtōmi | Imagawa Yoshimoto | 足利二引両 (Nijikiryo) |
| Miura (三浦氏) | Kamakura | Sagami | Miura Yoshimura | — |
| Oda (織田氏) | Sengoku | Owari | Oda Nobunaga | 木瓜 (Mokkō) |
| Tokugawa (徳川氏) | Sengoku → Edo | Mikawa / Edo | Tokugawa Ieyasu | 三つ葉葵 (Mitsuba Aoi) |
| Takeda (武田氏) | Sengoku | Kai | Takeda Shingen | 武田菱 (Takeda-bishi) |
| Uesugi (上杉氏) | Sengoku | Echigo | Uesugi Kenshin | 笹竜胆 (Sasa Rindō) |
| Date (伊達氏) | Sengoku → Edo | Mutsu (Sendai) | Date Masamune | 竹に雀 (Take ni Suzume) |
| Mōri (毛利氏) | Sengoku → Edo | Chūgoku (Aki) | Mōri Motonari | 一文字三星 (Ichimonji Mitsuboshi) |
| Shimazu (島津氏) | Sengoku → Edo | Satsuma (Kyūshū) | Shimazu Yoshihisa, Tadatsune | 丸に十字 (Maru ni Jūji) |
| Chōsokabe (長宗我部氏) | Sengoku | Tosa (Shikoku) | Chōsokabe Motochika | — |
| Azai (浅井氏) | Sengoku | Ōmi | Azai Nagamasa | 三盛り三階菱 |
| Asakura (朝倉氏) | Sengoku | Echizen | Asakura Yoshikage | 三つ盛木瓜 |
| Sanada (真田氏) | Sengoku | Shinano | Sanada Yukimura, Masayuki | 六文銭 (Rokumonsen) |
| Kuroda (黒田氏) | Sengoku → Edo | Chikuzen (Fukuoka) | Kuroda Kanbei, Nagamasa | 藤巴 (Fuji-tomoe) |
| Hōjō (後北条氏) | Sengoku | Kantō (Odawara) | Hōjō Sōun, Ujiyasu | 三つ鱗 (Mitsuuroko) |
| Amago (尼子氏) | Sengoku | Izumo | Amago Haruhisa | — |
| Maeda (前田氏) | Edo | Kaga (Kanazawa) | Maeda Toshiie | 梅鉢 (Umebachi) |
| Matsudaira (松平氏) | Edo | Mikawa | Matsudaira Nobutsuna | 三つ葉葵 (Mitsuba Aoi) |
| Ii (井伊氏) | Edo | Ōmi (Hikone) | Ii Naomasa, Naosuke | 橘 (Tachibana) |
| Satake (佐竹氏) | Edo | Akita | Satake Yoshinobu | 五本骨扇 (Gohon ōgi) |
| Yamanouchi (山内氏) | Edo | Tosa (Kōchi) | Yamanouchi Kazutoyo | 三つ柏 (Mitsu-kashiwa) |
Referências (fontes japonesas e traduções)
- Categoria “日本の氏族” (Clãs do Japão) — índice que reúne mais de 1.400 famílias samurais e nobres com suas linhagens regionais.
- 『尊卑分脈』 (Sonpi Bunmyaku): coleção genealógica do período Kamakura ao Nanboku-chō, uma das principais fontes sobre origens de famílias samurais.
- 『武家名目抄』 (Buke Myōmokushō): compêndio do final do período Edo com termos, brasões e registros de casas guerreiras.
- 国立国会図書館 (Biblioteca Nacional do Japão): acervo digital com genealogias e registros de clãs samurais e nobres.
- 刀剣ワールド (Tōken World): portal japonês com artigos sobre daimyōs, kamons e brasões da era Sengoku.